
高機能帯電防止剤 - サンコノール®
サンコノール®は、イオンの伝導機構を取り入れた、持続型の制電性付与材です。
1)帯電防止性能は、リチウムイオンの伝導機構によって発現します。
2)制電領域は、帯電防止領域から半導体領域まで、制御が可能です。高い持続性と低い環境依存性を保持します。
3)硬質、半硬質、エラストマー等の各種ポリマー、ゴム、塗料、粘・接着剤等への幅広い適用が可能です。また、添加により材料本来の特性を損ないません。
4)透明成形品に適用ができます。また、着色も自由自在です。
5)カスタマー設計やマスター・バッチ製造の対応が可能です。

【主要用途】
各種樹脂,ゴム,ポリウレタン,熱可塑性ポリウレタン,被覆・コーティング,塗料,粘・接着剤
| 品名 | 適用樹脂/用途 | 組成 | 形状 | 比重 | 添加量 (wt%) | 表面抵抗率 (Ω/sq) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0862-20R | PS,ABS,A-PET,TPRR,PC/ABS TPU,TPA,PA,シリコーン樹脂 | Li塩、アジペート | 液状 | 1.138 | 1~5 | 1013~108 |
| PEO-20R | PU,TPU, ローラー,タイヤ,フィルム | Li塩、ポリオール | 液状 | 1.136 | 0.25~5 | 1010~107 |
| A600-50R | UV硬化樹脂, 塗料,粘・接着剤 | Li塩、アクリレート系モノマー | 液状 | 1.446 | 1~5 | 1010~108 |
| MEK-50R | UV硬化樹脂, 塗料,粘・接着剤 | Li塩、MEK | 液状 | 1.168 | 5~10 | 1010~107 |
| TGR | 偏光フィルム用粘着剤, 保護フィルム,透明アクリル系粘着剤, TPUエラストマー | Li塩、テトラグライム (Li塩錯体) | 液状 | 1.411 | 1~5 | 1011~107 |
| AQ-75T | 水系ポリウレタンエマルジョン, 粘・接着剤,インキ | Li塩、水 | 液状 | 1.605 | 1~3 | 1011~108 |
| TBX-310 | PE,PP,PS,TPE, 成形品 | Li塩、イオン伝導性ポリマー | ペレット | 1.04 | 5~15 | 1011~108 |
| TBX-65 | ABS,PC-ABSアロイ, TPE,NBR,MS | Li塩、イオン伝導性ポリマー | ペレット | 1.16 | 5~10 | 1011~109 |
| TBX-CP10 | EPDM,NBR,SBR. ゴムローラー,安全靴 | Li塩、イオン伝導性ポリマー | 顆粒 | 1.18 | 5~10 | 1010~107 |
★開発品 PFAS規制対応『S』タイプ
| 品名 | 適用樹脂/用途 | 組成 | 形状 | 比重 | 添加量 (wt%) | 表面抵抗率 (Ω/sq) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0862-20S | PS,ABS,A-PET,TPRR,PC/ABS, TPU,TPA,PA,シリコーン樹脂 | Li塩、アジペート | 液状 | 1.155 | 1~5 | 1013~108 |
| PEO-20S | PU,TPU, ローラー,タイヤ,フィルム | Li塩、ポリオール | 液状 | 1.145 | 0.25~5 | 1010~107 |
| A600-40S | UV硬化樹脂,塗料,印刷インキ | Li塩、アクリレート系モノマー | 液状 | 1.392 | 1~5 | 1010~108 |
| TGS | UV硬化樹脂,塗料,粘着剤 | Li塩、テトラグライム (Li塩錯体) | 液状 | 1.342 | 1~5 | 1011~107 |
【トピックス】
雑誌『月刊機能材料』2016年7月号(Vol.36 No.7)『サンコノール®の特性と技術』

〒595-0811
大阪府泉北郡忠岡町忠岡北3-10-6
TEL : 0725-32-4481 FAX : 0725-22-3019